LASIの使い方|How to use LASI?
LASIの使い方|How to use LASI?Lasi 7のダウンロードページ:https://lasihomesite.com/download.htmLA…
続きを読むCOMSOLの使い方|How to use COMSOL?
COMSOLの使い方|How to use COMSOL?COMSOL概要(製品HPより一部抜粋)製品HP: https://kesco.co.jp/service/co…
続きを読むエマルジョンマスクの作り方|How to make emulsion masks?
エマルジョンマスクの作り方|How to make emulsion masks?フォトリソグラフィに用いるフォトマスクには,主に以下の種類があります。種類Mas…
続きを読む研究ノート|Lab Notebook
研究ノート|Lab Notebook 打合せ内容メモ,各種議事録,実験データ記録,アイデアメモ,紙資料ファイリング(貼付け,ホチキス止め)など,ラボ活動に関することはすべ…
続きを読む各種ひな型ファイル|Template Files
各種ひな型ファイル|Template Filesラボメンバーが研究室内外で使用する電子ファイルのテンプレートを集約しています。たまに更新しますので,常に最新版をご利用くだ…
続きを読む電子ファイル整理|Sorting Electronic Files
電子ファイル整理|Sorting Electronic FilesPC内のファイルやフォルダも徐々に多くなると思いますので,こまめに整理整頓すると発散せずにすみます。フォ…
続きを読む参考文献とは?|What is "References"?
参考文献とは?|What is "References"?研究では従来の考え方や技術と自分の成果を明確にする必要があります。そこで,先行研究の成果物は…
続きを読む学会発表 | Conference Presentation
学会発表|Conference Presentation普段から気を付けること|Keep in Mind学会や各種発表会での聴講:他人のPPTスライドや話し方、質…
続きを読む論文投稿 | Journal Paper Submission
test
続きを読むクリーンルーム関係 | Clean Room Materials
エクセル実験室関係|Lab-Excel-3 Materials
エクセル実験室関係|Lab-Excel-3 Materials・除振台(駿河精機 J02-1207C )・コンプレッサ(駿河精機 JY-5.5)使用時および移動時…
続きを読む