連絡先
〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1 EW604
TEL & FAX: 077-561-2770(内線:8269)
E-Mail: dyamane (at) fc.ritsumei.ac.jp
専門
MEMS、ナノマイクロシステム、 マイクロマシン、 ナノ材料工学
経歴
2011年 3月 | 東京大学 大学院工学系研究科 電気系工学専攻 博士課程 修了 |
2008年 3月 | 東京大学 大学院工学系研究科 電気系工学専攻 修士課程 修了 |
2006年 3月 | 東京大学 工学部 電子工学科 卒業 |
学位
2011年 3月 | 博士(工学) 指導教員: 年吉 洋 教授 |
学位論文 | “A Study on SOI RF-MEMS Passive Devices by Functional Layer-wise Design Method” |
職歴
2024年 – 現在 | 立命館大学 立命館先進研究アカデミー(RARA)アソシエイトフェロー(兼任) |
2020年 – 2022年 | 文部科学省(MEXT)研究振興局 学術調査官(兼任) (2020.8-2022.7) |
2020年 – 現在 | 立命館大学 理工学部 機械工学科 准教授 (2020.4-現在) |
2017年 – 2021年 | 科学技術振興機構(JST)さきがけ研究者(兼任) (2017.10-2021.3.31) |
2016年 – 2020年 | 東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所 助教 (2016.4-2020.3) |
2012年 – 2016年 | 東京工業大学 精密工学研究所 極微デバイス部門 助教 (2012.4-2016.3) |
2011年 – 2012年 | 米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)客員研究員 (2011.6-2012.3) |
2011年 – 2012年 | 日本学術振興会 特別研究員(PD) (2011.4-2012.3) |
2010年 – 2011年 | 日本学術振興会 特別研究員 (DC2) (2010.4-2011.3) |
所属学会
2022年-現在 | 国内 | 一般社団法人 日本機械学会(JSME) | ・正員 ・2024年度(第102期) 代表会員 ・関西支部 2024年度(第100期) 商議員 |
2013年-現在 | 国外 | 米国電気電子学会(IEEE) | 正員 |
2013年-現在 | 国内 | 一般社団法人 電子情報通信学会(IEICE) | 正員 |
2012年-現在 | 国内 | 公益社団法人 応用物理学会(JSAP) | 正会員 |
2012年-現在 | 国内 | 応用物理学会 集積化MEMS技術研究会 | 一般会員 |
2007年-現在 | 国内 | 一般社団法人 電気学会(IEEJ) | 上級会員(2019.10-現在) 正員(2007-2019.10) |
会議運営
2025年 | 第23回固体センサ・アクチュエータ・マイクロシステム国際会議 TRANSDUCERS 2025 ・Technical Program Committee Member (2024.12-2025.7) |
2025年 | 国際会議 IEEE MEMS 2025 ・Technical Program Committee Member (2024.5-2025.1) |
2024年 | 第15回マイクロ・ナノ工学シンポジウム 実行委員 (2024.5-2025.3) |
2024年 | 国際会議 PowerMEMS+ 2024 Miniature Energy Systems (the 23nd International Conference on Micro and Miniature Power Systems, Self-Powered Sensors and Energy Autonomous Devices) ・PowerMEMS+ School Chair (2024.2-2024.12) |
2024年 | 第37回マイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議 (MNC 2024) ・セクション5 サブヘッド ・論文委員 (2024.2-2024.12) |
2024年 | 第41回 センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム ・論文委員会委員,分野2マイクロナノシステム (2024.2-2025.1) |
2024年 | 国際会議 APCOT2024 (The Asia-Pacific Conference of Transducers and Micro-Nano Technology 2024) ・Technical Program Committee Member (2023.9-2024.6) |
2023年 | 国際会議 PowerMEMS2023 (The 22nd International Conference on Micro and Nanotechnology for Power Generation and Energy Conversion Applications) ・表彰委員長(Awards Chair) (2023.1-2023.12) |
2023年 | 第36回マイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議 (MNC 2023) ・論文委員 (2023.4-2023.12) |
2023年 | 第22回固体センサ・アクチュエータ・マイクロシステム国際会議 TRANSDUCERS 2023 ・Technical Program Committee Member ・現地開催委員会 幹事 (2022.2-2023.6) |
2023年 | 第14回マイクロ・ナノ工学シンポジウム ・実行委員 (2023.4-2024.3) |
2023年 | 第40回 センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム ・論文委員会委員,分野2マイクロナノシステム (2023.2-2024.1) |
2022年 | 第35回マイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議 (MNC 2022) ・論文委員 (2022.5-2022.12) |
2022年 | 第13回マイクロ・ナノ工学シンポジウム ・実行委員 (2022.4-2023.3) |
2022年 | 第39回 センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム ・論文委員会委員,分野2マイクロナノシステム (2022.2-2023.1) |
2021年-2022年 | IEEE-NEMS 2022 ・Invited Session Organizer (2021.7-2022.4) |
2021年 | 第34回マイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議 (MNC 2021) ・論文委員 (2021.6-2021.12) |
2021年 | 第12回マイクロ・ナノ工学シンポジウム ・実行委員 (2021.4-2022.3) |
2021年 | 第38回 センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム ・論文委員会委員,分野2マイクロナノシステム (2021.2.4-2021.12.31) |
2020年 | 第33回マイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議 (MNC 2020) ・論文委員 (2020.4-2020.12) |
2020年 | 第37回 センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム ・論文委員会委員,分野2マイクロナノシステム 主査 (2020.2.1-2021.1.31) |
2020年 | 第33回 回路とシステムワークショップ 電子情報通信学会A分科会 ・実行委員 (2019.10-2020.10) |
2019年 | 第32回マイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議 (MNC 2019) ・論文委員 (2019.4-2019.12) |
2019年 | 電気学会 平成31年度E部門総合研究会実行委員会 ・実行委員 (2019.2.1-2019.9.30) |
2019年 | 第36回 センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム ・論文委員会委員,分野2マイクロナノシステム 副査 (2019.2.1-2020.1.31) |
2019年 | 第32回 回路とシステムワークショップ 電子情報通信学会A分科会 ・実行委員,副世話人 (2018.10-2019.9) |
2019年 | VDECデザイナーズフォーラム2019 ・幹事 |
2018年 | 第31回 マイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議 (MNC 2018) ・論文委員 (2018.4-2018.12) |
2018年 | 第35回 センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム ・論文委員会 委員 (2018.2.1-2019.1.31) |
2018年 | 第31回 回路とシステムワークショップ 電子情報通信学会A分科会 ・実行委員,世話人 (2017.9-2018.10) |
2018年 | VDECデザイナーズフォーラム2018 幹事 |
2017年 | 第34回 センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム ・論文委員会 委員 (2017.2.1-2018.1.31) |
2017年 | 第30回 回路とシステムワークショップ 電子情報通信学会A分科会 ・実行委員 (2016.7-2017.9) |
2017年 | VDECデザイナーズフォーラム2017 ・幹事 |
2016年-2017年 | IEEE-NEMS 2017 ・Invited Session Organizer (2016.8-2017.4) |
2016年 | 第33回 センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム ・論文委員会 委員 (2016.2.1-2017.1.31) |
2016年 | VDECデザイナーズフォーラム2016 ・幹事 |
2015年 | 第32回 センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム ・論文委員会 委員 (2015.2.1-2016.1.31) |
2015年 | VDECデザイナーズフォーラム2015 ・幹事 |
2014年 | 第31回 センサ・マイクロマシンと応用システムシンポジウム ・論文委員会 委員 (2014.2.1-2015.1.31) |
2014年 | VDECデザイナーズフォーラム2014 ・幹事 |
学協会運営
2024年-現在 | 応用物理学会学術講演会 (16.2 エナジーハーベスティング) (2024.6-) | プログラム編集委員 |
2024年-現在 | 電気学会 E部門(センサ・マイクロマシン部門) 役員会 (2024.5-2026.5) | 総務企画担当 |
2024年-現在 | 公益財団法人 セイコーインスツル新世代研究財団 ナノメカニクス研究会 (2024.4.1-2027.3.31) | 委員 |
2023年-現在 | PowerMEMS (Micro and Nanotechnology for Power Generation and Energy Conversion Applications) (2023.12.21-現在) | International Steering Committee Member |
2024年-現在 | 応用物理学会 集積化MEMS技術研究会 (2024.4.1-2026.3.31) | 監事 |
2022年-2023年 | 応用物理学会 集積化MEMS技術研究会 (2022.4.1-2024.3.31) | 幹事 |
2020年-2022年 | 応用物理学会 集積化MEMS技術研究会 (2020.4.1-2022.3.31) | 副幹事 |
2012年-現在 | 応用物理学会 集積化MEMS技術研究会 (2012.9.10-現在) | 運営委員 |
2016年-2020年 | 応用物理学会 集積化MEMS技術研究会 (2016.4.1-2020.3.31) | 広報 |
2012年-2016年 | 応用物理学会 集積化MEMS技術研究会 (2012.9.10-2016.3.31) | 会計・広報 |
学外協力活動
2024年-現在 | 電気学会E部門 時空間情報を活用したモビリティデバイスのスマートネットワーク構築に向けた素子技術とその応用に関する調査専門委員会 (2024.7.1-2025.6.30) | 委員 |
2024年-現在 | 一般社団法人 日本機械学会 (2024.4.1-2025.3.31) | 2024年度(第102期) 代表会員 |
2024年-現在 | 一般社団法人 日本機械学会 関西支部 (2024.4.1-2025.3.31) | 第100期(2024年度) 商議員 |
2023年-現在 | (一財)マイクロマシンセンター MEMS事業者連携委員会 (2023.11-現在) | オブザーバ |
2023年-現在 | 電子情報通信学会 ソサイエティ論文誌編集委員会 (2023.6.8–現在) | 査読委員 |
2022年-現在 | 学術論文誌 Sensors and Materials (2022.5-2025.4) | Editorial Board Member (編集委員) |
2021年-2022年 | 学術論文誌 Sensors and Materials 特集号 “Smart Mechatronics for Energy Harvesting” (2021.4-2022.5) | ゲスト編集者 |
2020年-現在 | 東京大学生産技術研究所 (2020.8.1-2026.3.31) | リサーチフェロー |
2020年-2023年 | 電子情報通信学会 Electronics Express編集委員会 (2020.6.4–2023.6.7) | 英文論文誌編集委員 |
2020年-現在 | 日本学術振興会 R025 先進薄膜界面機能創成委員会 (2020.4.1–2025.3.31) | 委員 |
2015年-現在 | 電気学会センサマイクロマシン部門(E部門) 論文委員会 (2015.4.1-現在) | 委員 |
2018年-現在 | エネルギーハーベスティングコンソーシアム(EHC) (2018.7-現在) | オブザーバ |
2016年-2018年 | 東京大学大学院理学系研究科 (2016.4.1-2018.3.31) | 客員共同研究員 |
2013年-2020年 | 大規模集積システム設計教育研究センター(VDEC) (2013.12.1-2020.3.31) | 協力教員 |
2013年-2020年 | 東京大学生産技術研究所 (2013.4-2020.3) | 協力研究員 |
2012年-2013年 | NEDO委託業務 平成24年度「MEMS分野の革新的デバイスに関する調査 及び技術戦略マップ改訂と国際化に向けた検討」技術戦略マップ策定委員会 (2012.11-2013.3) | 委員 |
受賞など
No. | Year | 受賞内容 |
---|---|---|
18 | 2024年 | ディープテックグランプリ2024 最優秀賞 受賞チーム名:エスメムス 受賞者:山根大輔(代表、発表者),田中有弥(副代表) 受賞テーマ:「電池・配線不要、どこでも置くだけワイヤレスセンサ」 受賞日:2024年9月7日 テックプランターのニュースページ 2024年9月7日 |
17 | 2023年 | 第8回滋賀テックプラングランプリ 企業賞「京セラ賞」 受賞チーム名:エスメムス 受賞者:山根大輔(代表、発表者),田中有弥(副代表) 受賞テーマ:「エレクトレットの“ふりかけ”で拓く次世代MEMS」 受賞日:2023年7月29日 テックプランターのニュースページ 2023年7月31日 立命館大学のNews&Topicsページ 2023年8月10日 |
16 | 2022年 | 令和3年度コニカミノルタ画像科学奨励賞 連携賞 受賞者:水野洋輔,Tso-Fu Mark Chang,山根大輔 テーマ:ウィーバブル・エレクトロニクスの創成 財団HP発表はこちら 広報リリースはこちら 財団HP発表&広報リリース:2022年1月31日 第28回コニカミノルタ画像科学奨励賞受賞式:2022年3月1日(@Zoom) |
15 | 2020年 | Sensors and Materials, Young Researcher Paper Award 2019 Highly Commended Paper 受賞者:Daisuke Yamane 論文タイトル:「A MEMS Accelerometer for Sub-mG Sensing」 論文情報詳細はこちら (2020年4月10日) |
14 | 2019年 | 電気学会上級会員 電気学会より上級会員の称号を授与 対象者:山根大輔 (2019年10月9日) |
13 | 2019年 | SDGs賞 Nature創刊150周年記念シンポジウム「日本の科学の未来」 ポスターセッション“Your vision” 「社会へ貢献するあなたの研究ビジョン」 発表タイトル:「Energy Harvesters for Autonomous Wireless Sensors in True IoT Society」 受賞者:山根大輔 (2019年4月4日) |
12 | 2018年 | 優秀ポスター賞 応用物理学会集積化MEMS技術研究会 第9回「集積化MEMSシンポジウム」 論文タイトル:「積層メタル技術を用いたMEMS慣性センサの構造設計のための粘性定数モデルの検討」 受賞者:小西敏文, 山根大輔, 佐布晃昭, 曽根正人, 年吉 洋, 益 一哉, 町田克之 (2018年3月) |
11 | 2016年 | IEEE SENSORS 2016 Best Industry Paper Award IEEE Sensors Council 論文タイトル:「A Damping Constant Model for Proof-Mass Structure Design of MEMS Inertial Sensor by Multi-Layer Metal Technology」 受賞者:Toshifumi Konishi, Teruaki Safu, Katsuyuki Machida, Daisuke Yamane, Masato Sone, Kazuya Masu, Hiroshi Toshiyoshi (2016年11月) |
10 | 2016年 | 最優秀技術展示賞 電気学会センサ・マイクロマシン部門 論文タイトル:「ナノ慣性計測デバイス・システム技術とその応用創出」 受賞機関:東京工業大学 益研究室, 三宅研究室, 曽根研究室 (2016年10月) |
9 | 2016年 | 平成28年度「東工大挑戦的研究賞」 学長特別賞 東京工業大学 論文タイトル:「マイクロ電気機械素子とその金属結晶粒制御によるナノG慣性センサの創出」 受賞者:山根 大輔 (2016年8月) |
8 | 2016年 | 最優秀ポスター賞(学生部門) 電子情報通信学会集積回路研究専門委員会 LSIとシステムのワークショップ 論文タイトル:「小型高感度MEMS慣性センサモジュールの試作評価」 受賞者:高安 基大, 權田 惇晟, 山根 大輔, 小西 敏文, 伊藤 浩之, 道正 志郎,石原 昇, 町田 克之, 益 一哉 (2016年5月) |
7 | 2016年 | 研究奨励賞 応用物理学会集積化MEMS技術研究会 第6回集積化MEMS技術研究ワークショップ 論文タイトル:「MEMS慣性センサを用いた移動体制御の検討」 受賞者:高安基大, 山根 大輔, 小西 敏文, 伊藤 浩之, 道正 志郎, 石原 昇, 年吉 洋, 益 一哉, 町田 克之 (2016年5月) |
6 | 2015年 | 第16回 TANAKAホールディングス株式会社「貴金属に関わる研究助成金」 MMS賞 研究名称:「微小加速度検出を可能にするMEMS加速度センサの開発」 受賞者:山根 大輔 (2015年3月) |
5 | 2015年 | 優秀論文発表賞 平成26年電気学会全国大会 発表論文名:「MEMS加速度センサによるSub-1G検出の基礎検討(論文番号:3-128)」 受賞者:山根 大輔 (2015年3月) |
4 | 2013年 | Poster Award 第74回応用物理学会秋季学術講演会 論文タイトル:「アレイ型MEMS加速度センサの基本特性評価」 受賞者:山根 大輔, 小西 敏文, 松島 隆明, 加賀谷 賢, 町田 克之, 益 一哉 (2013年9月) |
3 | 2013年 | 総合研究会優秀論文発表賞 平成25年度電気学会センサ・マイクロマシン部門 論文タイトル:「アレイ型MEMS加速度センサの基礎検討」 受賞者:佃 真文, 山根 大輔, 小西 敏文, 松島 隆明, 加賀谷 賢, 伊藤浩之, 石原 昇, 年吉 洋, 町田 克之, 益 一哉 (2013年8月) |
2 | 2013年 | 優秀論文賞 応用物理学会集積化MEMS技術研究会 第4回「集積化MEMSシンポジウム」 論文タイトル:「ハードウェア記述言語を用いた集積化CMOS-MEMS統合設計技術」 受賞者:小西 敏文, 丸山 智史, 三田 信, 山根 大輔, 伊藤 浩之, 町田 克之, 石原 昇, 益 一哉, 藤田 博之, 年吉 洋 (2013年3月) |
1 | 2009年 | 最優秀学生論文賞(Gold Prize in the Student Paper Competition) Asia-Pacific Microwave Conference (APMC) Singapore, Dec. 7th-10th, 2009 論文タイトル:「A Dual-SPDT RF-MEMS Switch on a Small-Sized LTCC Phase Shifter for Ku-band operation」 受賞者:山根 大輔 |
研究助成(科研費,受託研究,共同研究など)
36 | 代表 | 2024年度 立命館大学「RARA SOCIAL IMPACT 創出⽀援プログラム」 研究課題名:「⽇本‐台湾MEMS 共同研究プロジェクト−⽴命館⼤学発MEMS 技術の実⽤化と国際展開へ向けて−」 (研究代表:2024.7 ~ 2025.2) |
35 | 代表 | 産業技術総合研究所・立命館大学 2024 年度「融合シーズ・スプラウトプログラム」 研究課題名:「IoTセンサ自立電源に向けたマイクロ有機熱電素子の開発」 (研究代表:2024.6 ~ 2025.3) |
34 | 代表 | 東京エレクトロン共同研究公募制度(大型研究) (東京エレクトロン株式会社、群馬大学と共同研究) (研究代表:2024.4.1 ~ 2027.3.31) |
33 | 代表 | 2024年度 立命館大学 国際共同研究促進プログラム(スタートアップ型) 研究課題名:「マイクロ/ナノ電気機械システムを用いたリザバー・コンピューティング」 (英国サウサンプトン大学と共同研究) (研究代表:2024.4.1 ~ 2025.3.31) |
32 | 代表 | 2024年度 立命館大学 国際共同研究促進プログラム(スタートアップ型) 研究課題名:「Micro-Nano Engineering for Polymer Optical Fiber Sensors」 (台湾国立清華大学と共同研究) (研究代表:2024.4.1 ~ 2025.3.31) |
31 | 代表 | 2024年度生体医歯工学共同研究拠点 共同研究プロジェクト 研究課題名:「ウェアラブルセンサ応用に向けた合金の機械特性評価」(継続課題) (研究代表:2024.4.1 ~ 2025.3.31) |
30 | 代表 | 2023年度 立命館大学 RIMIX事業化助成金 研究課題名:「エレクトレットをワンチップ集積化したMEMSデバイスの開発」 (研究代表:2024.1 ~ 2024.3) |
29 | 代表 | 2023年度 公益財団法人三豊科学技術振興協会 研究助成 研究課題名:「分極薄膜を用いた超高感度マイクロ慣性センサの開発」 (研究代表:2023.10.28 ~ 2025.10.28) |
28 | 代表 | 2023年度生体医歯工学共同研究拠点 共同研究プロジェクト 研究課題名:「ウェアラブルセンサ応用に向けた合金の機械特性評価」(継続課題) (研究代表:2023.4 ~ 2024.3) |
27 | 代表 | JST研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP) 産学共同(育成型) 研究課題名:「自己バイアス式集積化SAE-MEMSセンサの開発」 (研究代表:2022.10 ~ 2025.3) |
26 | 代表 | 一般財団法人 サムコ科学技術振興財団 2022年度 第6回 薄膜技術に関する研究助成 研究課題名:「自己組織化エレクトレットを用いた集積化静電MEMS振動エナジーハーベスタの開発」 (研究代表:2022.10 ~ 2023.9) |
25 | 代表 | 2022年度生体医歯工学共同研究拠点 共同研究プロジェクト 研究課題名:「ウェアラブルセンサ応用に向けた合金の機械特性評価」(継続課題) (研究代表:2022.5 ~ 2023.3) |
24 | 代表 | 日本学術振興会 基盤研究(B) [課題番号:22H01929] 研究課題名:「センサ/LSI集積化のための荷電処理不要な静電MEMS振動エナジーハーベスタ」 (研究代表:2022.4 ~ 2025.3) |
23 | 分担 | 令和3年度コニカミノルタ画像科学奨励賞 連携賞 に係る助成金 テーマ:ウィーバブル・エレクトロニクスの創成 財団HP発表&広報リリース:2022年1月31日 |
22 | 分担 | 日本学術振興会 基盤研究(A) [課題番号:21H04555] 研究課題名:「光ファイバ型相関領域反射計による歪・温度の高速分布測定:極限性能の追究と実用化」 (研究分担:2021.4 ~ 2026.3) |
21 | 分担 | JST戦略的創造研究推進事業「CREST」 微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出 (CREST・さきがけ複合領域) 研究課題名:「スマートメカトロニクスを基盤とした振動発電素子の開発」 (研究分担:2021.4 ~ 2023.3) |
20 | 代表 | 2021年度生体医歯工学共同研究拠点 共同研究プロジェクト 研究課題名:「ウェアラブルセンサ応用に向けた合金の機械特性評価」(継続課題) (研究代表:2021.4 ~ 2022.3) |
19 | 代表 | 2020年度生体医歯工学共同研究拠点 共同研究プロジェクト 研究課題名:「ウェアラブルセンサ応用に向けた合金の機械特性評価」 (研究代表:2020.5 ~ 2021.3) |
18 | 代表 | 日本学術振興会 基盤研究(C) [課題番号:19K05232] 研究課題名:「セキュアIoTデバイスに向けたMEMS自壊設計技術の開発」 (研究代表:2019.4 ~ 2022.3) |
17 | 代表 | JST戦略的創造研究推進事業「さきがけ」 微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出 (CREST・さきがけ複合領域) 研究課題名:「多層エレクトレット集積型CMOS-MEMS振動発電素子の創製」 (研究代表:2017.10 ~ 2021.3) |
16 | 分担 | 2019年度生体医歯工学共同研究拠点 共同研究プロジェクト 研究課題名:「介護支援ロボット応用に向けた高感度フレキシブル触覚センサの開発」 (台湾国立清華大学と共同研究) (研究分担:2019.5 ~ 2020.3) |
15 | 分担 | 2019年度生体医歯工学共同研究拠点 共同研究プロジェクト 研究課題名:「細胞解析用マイクロ流体デバイスの実用化に向けた振動試験法の確立」 (豊橋技術科学大学と共同研究) (研究分担:2019.5 ~ 2020.3) |
14 | 分担 | H30年度生体医歯工学共同研究拠点 共同研究プロジェクト 研究課題名:「介護支援ロボット応用に向けた高感度フレキシブル触覚センサの開発」 (台湾国立清華大学と共同研究) (研究分担:2018.4 ~ 2019.3) |
13 | 分担 | H30年度生体医歯工学共同研究拠点 共同研究プロジェクト 研究課題名:「細胞解析用マイクロ流体デバイスの実用化に向けた振動試験法の確立」 (豊橋技術科学大学と共同研究) (研究分担:2018.4 ~ 2019.3) |
12 | 分担 | H29年度生体医歯工学共同研究拠点 共同研究プロジェクト 研究課題名:「介護支援ロボット応用に向けた高感度フレキシブル触覚センサの開発」 (台湾国立清華大学と共同研究) (研究分担:2017.4 ~ 2018.3) |
11 | 分担 | H29年度生体医歯工学共同研究拠点 共同研究プロジェクト 研究課題名:「細胞解析用マイクロ流体デバイスの実用化に向けた振動試験法の確立」 (豊橋技術科学大学と共同研究) (研究分担:2017.4 ~ 2018.3) |
10 | 代表 | 平成28年度「東工大挑戦的研究賞」学長特別賞(研究助成金あり) 研究課題名:「マイクロ電気機械素子とその金属結晶粒制御によるナノG慣性センサの創出」 (研究代表:2016.8 ~ 2017.3) |
9 | 分担 | H28年度生体医歯工学共同研究拠点 共同研究プロジェクト 研究課題名:「介護支援ロボット応用に向けた高感度フレキシブル触覚センサの開発」 (台湾国立清華大学と共同研究) (研究分担:2016.6 ~ 2017.3) |
8 | 代表 | 日本学術振興会 若手研究(B) [課題番号:15K17453] 研究課題名:「結晶構造を制御した金合金めっきによるナノG検出法の開拓」 (研究代表:2015.4 ~ 2018.3) |
7 | 代表 | 第16回 田中貴金属「貴金属に関わる研究助成金」 MMS賞 研究課題名:「微小加速度検出を可能にするMEMS加速度センサの開発」 (研究代表:2015年奨学寄付金) |
6 | 分担 | 共同研究 半導体理工学研究センター 研究課題名:「超低電力RF CMOS回路技術を用いた環境発電型センサネットワークシステムの研究」 (研究分担:2014.4 ~ 2016.3) |
5 | 代表 | 日本学術振興会 挑戦的萌芽研究 [課題番号:25630138] 研究課題名:「NEMS-Casimirマルチ物理センサの研究」 (研究代表:2013.4 ~ 2015.3) |
4 | 分担 | 日本学術振興会 挑戦的萌芽研究 [課題番号:F25560190] 研究課題名:「安全な自家造血幹細胞移植に向けたハイスルー・プット残存腫瘍細胞除去法の開発」 (研究分担:2013.4 ~ 2015.3) |
3 | 代表 | 平成24年度東工大基金 「研究の種発掘」支援 研究課題名:「Casimir効果による斥力/引力を用いたNEMSセンサの開発」 (研究代表:2013.3.1 ~ 2014.2.28) |
2 | 代表 | 日本学術振興会 科学研究費補助金 研究活動スタート支援 [課題番号:24860027] 研究課題名:「CMOSとMEMS/NEMSの融合による超小型・高光度テラヘルツ連続波光源の研究」 (研究代表:2012.9 ~ 2013.3) |
1 | 代表 | 日本学術振興会 特別研究員奨励費 [課題番号:10J07437] 研究課題名:「シリコンRF-MEMS技術による超小型無線システム」 (研究代表:2010.4 ~ 2012.3) |