ウェブ上のニュース、動画、雑誌など|Web News, Video, Magazine etc.
No. | Year | サイト情報 |
---|---|---|
37 | 2024年 | ディープテックグランプリ2024 「最優秀賞」の受賞 「電池・配線不要、どこでも置くだけワイヤレスセンサ)」 RARA News、大学HP、理工学部HP、機友会HPに掲載 |
36 | 2024年 | 大学見本市2024~イノベーション・ジャパン 「環境発電等に期待!MEMS-エレクトレット集積化技術」 立命館大学のプレスリリース 2024年8月7日 |
35 | 2023年 | 第8回滋賀テックプラングランプリ 「京セラ賞」の受賞 テックプランターのニュースページ 2023年7月31日 立命館大学のNews&Topicsページ 2023年8月10日 |
34 | 2022年 | 令和3年度コニカミノルタ画像科学奨励賞<連携賞>の受賞 財団広報リリース 2022年1月31日 立命館大学HP記事 2022年3月2日 立命館大学研究部Twitter 2022年3月2日 |
33 | 2021年 | 「無線IoT端末の自立電源として期待 エレクトレット型MEMS環境振動発電素子を開発」 EE Times Japan 2021年12月23日 |
32 | 2021年 | 「立命館大など、荷電処理不要のエレクトレット型MEMS環境振動発電素子を開発」 マイナビニュース 2021年12月21日 |
31 | 2021年 | 「荷電処理不要のエレクトレット型MEMS環境振動発電素子を開発 ~無線IoT端末の自立電源として期待~」 テック・アイ技術情報研究所 2021年12月20日 |
30 | 2021年 | 「立命館大と千葉大、荷電処理不要のエレクトレット型MEMS環境振動発電素子を開発」 日本経済新聞電子版 2021年12月20日 |
29 | 2021年 | 「荷電処理不要のエレクトレット型MEMS環境振動発電素子を開発~無線IoT端末の自立電源として期待~」 科学技術振興機構(JST) 共同発表 2021年12月20日 |
28 | 2021年 | 「荷電処理不要のエレクトレット型MEMS環境振動発電素子を開発-無線IoT端末の自立電源として期待-」 千葉大学 ニュース・イベント情報 2021年12月20日 |
27 | 2021年 | 「荷電処理不要のエレクトレット型MEMS環境振動発電素子を開発」 立命館大学 News & Topics 2021年12月20日 |
26 | 2019年 | 「1μGレベルの検出が可能に:MEMS加速度センサー、高感度で低ノイズを実現」 EE Times Japan 2019年7月25日 |
25 | 2019年 | 「MEMS加速度センサー、高感度で低ノイズを実現」 Yahoo! JAPAN ニュース 2019年7月25日 |
24 | 2019年 | 「東工大ら,加速度センサーを高感度・低ノイズ化」 OPTRONICS ONLINE 2019年7月25日 |
23 | 2019年 | 「加速度センサーの高感度化・低ノイズ化に成功」 excite ニュース 2019年7月23日 |
22 | 2019年 | 「東工大とNTT-AT、超低雑音・超高感度特性を有するMEMS加速度センサーの開発に成功」 日本経済新聞電子版 2019年7月23日 |
21 | 2019年 | 「加速度センサーの高感度化・低ノイズ化に成功」 東工大ニュース,2019年7月23日 |
20 | 2019年 | Nature創刊150周年記念シンポジウム SDGs賞-受賞記事掲載 「環境発電 ─IoT社会のための自立的ワイヤレスセンサー」 掲載誌:Nature ダイジェスト (2019年7月号) |
19 | 2019年 | 「環境振動発電素子の広帯域化に成功 -エネルギーハーベスティングへの応用に期待-」 東工大 電気電子系 News,2019年7月1日 |
18 | 2019年 | 「環境振動発電素子の広帯域化に成功 -エネルギーハーベスティングへの応用に期待-」 東工大ニュース,2019年6月27日 |
17 | 2019年 | 東工大とJSTなど、環境振動発電素子の広帯域化に成功 日本経済新聞電子版 2019年6月26日 |
16 | 2019年 | 「環境振動発電素子の広帯域化に成功 ~エネルギーハーベスティングへの応用に期待~」 JSTプレスリリース(東工大と共同発表) 2019年6月26日 |
15 | 2019年 | Nature創刊150周年記念シンポジウムでの研究発表と受賞の動画映像がSpringer Natureの公式YouTubeで公開されました。 Springer Nature 2019年5月14日 |
14 | 2019年 | “Putting that free energy around you to good use with minuscule energy harvesters” – Scientists at Tokyo Tech developed a micro-electromechanical energy harvester that allows for more flexibility in design, which is crucial for future IoT applications. 研究者・留学生向け英文メールニュース「Tokyo Tech Bulletin No. 54」 2019年3月26日配信 |
13 | 2019年 | “A MEMS Device Harvests Vibrations to Power the IoT” Scientists in Japan have developed a MEMS energy harvester charged by an off-chip electret IEEE SPECTRUM, 4 Feb 2019 | 16:21 GMT |
12 | 2019年 | 東工大など、振動発電素子のエレクトレット外付けに成功 日本経済新聞電子版 2019年1月28日 |
11 | 2019年 | 「材料選択や設計の自由度を向上:東工大、振動発電素子のエレクトレットを外付け」 EE Times Japan 2019年1月28日 |
10 | 2019年 | 「振動発電素子のエレクトレット外付けに成功 -無線IoT端末電源として性能向上に期待-」 東工大ニュース(日本語版)2019年1月28日 「Putting that free energy around you to good use with minuscule energy harvesters」 東工大ニュース(英語版)2019年1月28日 |
9 | 2019年 | 「振動発電素子のエレクトレット外付けに成功 -無線IoT端末電源として性能向上に期待-」 JSTプレスリリース(東工大と共同発表) 2019年1月27日 |
8 | 2019年 | 「Putting that free energy around you to good use with minuscule energy harvesters」 Eurekalert AAAS 2019年1月27日 |
7 | 2016年 | 「平成28年度「東工大挑戦的研究賞」受賞者決定」 東工大挑戦的研究賞 学長特別賞 受賞 (山根 大輔) 東工大ニュース 2016年8月19日 東工大電気電子系 News 2016年9月7日 |
6 | 2015年 | 「MEMS構造をCMOS-LSIと一体化した加速度センサー開発 ―超小型で1G以下の高分解能検知を実現―」 東工大ニュース 2015年12月8日 |
5 | 2015年 | 「東工大、1G以下の高分解検知を実現する超小型加速度センサーを開発」 マイナビニュース、2015年12月1日 |
4 | 2014年 | 「検出範囲異なる加速度センサー 1チップ化、分解能 1/1000」 日刊工業新聞 オンライン版 2014年12月5日 |
3 | 2014年 | 「加速度を超広域・高分解能で検知可能なMEMSセンサを開発」 東工大ニュース 2014年12月4日 |
2 | 2014年 | 「東工大など、金メッキ使い加速度センサー、検出感度10倍に」 日刊工業新聞 オンライン版 2014年3月6日 |
1 | 2014年 | 「東工大など、微小加速度が検出可能な超高分解能MEMSセンサを開発」 マイナビニュース、2014年2月12日 |
テレビ|TV
- TBSテレビ 「未来の起源」
2015年2月1日、23時04分~23時10分
(高感度MEMS慣性センサの研究成果を紹介しました)
新聞記事|Newspapers
No. | Year | 記事情報 |
---|---|---|
14 | 2022年 | 「薄膜技術研究 6人に助成金 サムコ振興財団」 京都新聞 2022年7月6日 |
13 | 2021年 | 「荷電処理不要に MEMS環境振動発電素子 小型化・高性能化」 日刊工業新聞 2021年12月23日 25面 |
12 | 2019年 | 「加速度センサー、感度100倍」 日経産業新聞 2019年8月9日 6面 |
11 | 2019年 | 「小型加速度センサー 一層の普及へ 感度100倍超、ノイズ1/10」 科学新聞 2019年8月2日 10面 |
10 | 2019年 | 「東工大とNTT―AT 1μG級の検知実現 MEMS加速度センサー」 電子デバイス産業新聞 2019年8月1日 10面 |
9 | 2019年 | 「多様な揺れから発電可能に」 日経産業新聞 2019年7月11日 5面 |
8 | 2019年 | 東工大と東大 環境振動発電素子を広帯域化 低閾値整流昇圧回路で実現 日刊 電波新聞 2019年7月5日 8面 |
7 | 2019年 | 「東工大と東大 電荷層の分離に成功 MEMS振動発電素子」 電子デバイス産業新聞 2019年3月21日 12面 |
6 | 2019年 | 東工大と東大 新原理の振動発電素子を開発 エネルギーハーベスティング技術性能向上に期待 日刊 電波新聞 2019年2月1日 8面 |
5 | 2014年 | 「東工大など MEMSセンサー、超広域加速度を検知、1チップで実現」 化学工業日報 2014年12月9日、朝刊8面 |
4 | 2014年 | 「検出範囲異なる加速度センサー 1チップ化、分解能 1/1000」 日刊工業日報 2014年12月5日、朝刊19面 |
3 | 2014年 | 「4ミリ角の加速度センサー、体の動き、常時監視へ」 日経産業新聞 2014年12月4日、10面 |
2 | 2014年 | 「東工大など、金メッキ使い加速度センサー、検出感度10倍に」 日刊工業新聞 2014年3月6日、22面 |
1 | 2014年 | 「MEMSセンサー感度10倍を実現、東工大など、チップ面積は半減」 化学工業日報 2014年2月12日、朝刊8面 |