Daisuke Yamane, Ph.D
Associate Professor, RARA Associate Fellow
College of Science and Engineering,
Dep. of Mechanical Engineering,
Ritsumeikan University
Contact
Address: 1-1-1 Noji-Higashi, Kusatsu, Shiga 525-8577 JAPAN
TEL & FAX: +81-77-561-2770 (Ext:8269)
E-Mail: dyamane (at) fc.ritsumei.ac.jp
Research Interests
MEMS, Micromachine, Micromechatronics, MEMS Physical Sensor, Energy Harvester, CMOS-MEMS, RF-MEMS
Dissertation
“A Study on SOI RF-MEMS Passive Devices by Functional Layer-wise Design Method”
Ph.D. March 2011, The University of Tokyo. (Supervisor: Prof. Hiroshi Toshiyoshi)
Education
2011. 3 | Ph.D. Electrical Engineering and Information Systems, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo |
2008. 3 | M.E. Electrical Engineering, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo |
2006. 3 | B.S. Electronic Engineering, The University of Tokyo |
Work Experience
2024.4 – present | RARA (Ritsumeikan Advanced Research Academy) associate fellow Ritsumeikan University |
2020.8 – 2022.7 | MEXT Senior Scientific Research Specialist Grant-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) |
2020.4 – present | Associate Professor College of Science and Engineering, Dep. of Mechanical Engineering, Ritsumeikan University |
2017.10 – 2021.3 | PRESTO Research Director Japan Science and Technology Agency (JST) |
2016.4 – 2020.3 | Assistant Professor Laboratory for Future Interdisciplinary Research of Science and Technology (FIRST), Institute of Innovative Research (IIR), Tokyo Institute of Technology |
2012.4 – 2016.3 | Assistant Professor Precision and Intelligence Laboratory, Tokyo Institute of Technology |
2011.6 – 2012.3 | Visiting Scholar University of California, Los Angeles(UCLA) |
2011.4 – 2012.3 | Research Fellow(PD) Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) |
2010.4 – 2011.3 | Research Fellow(DC2) Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) |
Memberships
2022 – present | JSME (The Japan Society of Mechanical Engineer) | – Member – FY2024 (102nd term) Representative Member -100th term (FY2024) Councilor |
2013 – present | IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) | Member |
2013 – present | IEICE (Institute of Electronics, Information and Communication Engineers) | Member |
2012 – present | JSAP (Japan Society of Applied Physics) | Member |
2012 – present | Study Group on Integrated MEMS, JSAP | Member |
2007 – present | IEEJ (Institute of Electrical Engineers of Japan) | Senior Member(2019.10 – present) Member (2007 – 2019.10) |
Professional Activities
Conference
2025 | The 23rd International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS 2025) – Technical Program Committee, Member (2024.12-2025.7) |
2025 | IEEE MEMS 2025 – Technical Program Committee Member (2024.5-2025.1) |
2024 | The 15th Symposium on Micro-Nano Science and Technology – TPC Member, (2024.5-2025.3) |
2024 | PowerMEMS+ 2024 Miniature Energy Systems (the 23nd International Conference on Micro and Miniature Power Systems, Self-Powered Sensors and Energy Autonomous Devices) – PowerMEMS+ School Chair (2024.2-2024.12) |
2024 | MNC 2024 (36th International Microprocesses and Nanotechnology Conference) – Section 5 Sub Head – Program Committee Member (2024.2 – 2024.12) |
2024 | 41st IEEJ Sensors & Micromachine Symposium – Program Committee Member (2024.2- 2025.1) |
2024 | APCOT2024 (The Asia-Pacific Conference of Transducers and Micro-Nano Technology 2024) – Technical Program Committee Member (2023.9-2024.6) |
2023 | PowerMEMS2023 (The 22nd International Conference on Micro and Nanotechnology for Power Generation and Energy Conversion Applications) – Awards Chair (2023.1-2023.12) |
2023 | MNC 2023 (36th International Microprocesses and Nanotechnology Conference) -Program Committee Member (2023.4 – 2023.12) |
2023 | The 22nd International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS 2023) – Technical Program Committee, Member – Local Executive Committee, Manager (2022.2-2023.6) |
2023 | The 14th Symposium on Micro-Nano Science and Technology – TPC Member (2023.4-2024.3) |
2023 | 40th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium – Program Committee Member (2023.2- 2024.1) |
2022 | MNC 2022 (35th International Microprocesses and Nanotechnology Conference) – Program Committee Member (2022.5 – 2022.12) |
2022 | The 13th Symposium on Micro-Nano Science and Technology – TPC Member (2022.4-2023.3) |
2022 | 39th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium – Program Committee Member (2022.2- 2023.1) |
2021 – 2022 | IEEE-NEMS 2022 – Invited Session Organizer (2021.7 – 2022.4) |
2021 | Program Committee Member, MNC 2021 (34th International Microprocesses and Nanotechnology Conference) (2021.6 – 2021.12) |
2021 | TPC Member, The 12th Symposium on Micro-Nano Science and Technology (2021.4-2022.3) |
2021 | Program Committee Member, 38th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium (2021.2.4- 2021.12.31) |
2020 | Program Committee Member, MNC 2020 (33rd International Microprocesses and Nanotechnology Conference) (2020.4 – 2020.12) |
2020 | Chair of Area 2 (Micro nano system), TPC Member of the 37th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium (2020.2.1- 2021.1.31) |
2020 | TPC Member and vice facilitator of the 33th IEICE Workshop on Circuits and Systems (2019.10- 2020.10) |
2019 | Program Committee Member, MNC 2019 (32nd International Microprocesses and Nanotechnology Conference) (2019.4 – 2019.12) |
2019 | Executive Committee Member, IEEJ 2019 Sensors and Micromachines [Division E] (2019.2.1 – 2019.9.30) |
2019 – 2020 | Vice Chair of Area 2 (Micro nano system), TPC Member of the 36th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium (2019.2.1 – 2020.1.31) |
2018 – 2019 | TPC Member and vice facilitator of the 32th IEICE Workshop on Circuits and Systems (2018.10 – 2019.9) |
2019 | VDEC Designers Forum 2019, Organizing Committee Member |
2018 | Program Committee Member, MNC 2018 (31st International Microprocesses and Nanotechnology Conference) (2018.4 – 2018.12) |
2018 – 2019 | TPC Member of the 35th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium (2018.2.1 – 2019.1.31) |
2017 – 2018 | TPC Member and facilitator of the 31th IEICE Workshop on Circuits and Systems (2017.9.25 – 2018.10.20) |
2018 | VDEC Designers Forum 2018, Organizing Committee Member |
2017 – 2018 | TPC Member of the 34th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium (2017.2.1 – 2018.1.31) |
2016 – 2017 | TPC Member of the 30th IEICE Workshop on Circuits and Systems (2016.7.1 – 2017.9.25) |
2017 | VDEC Designers Forum 2017, Organizing Committee Member |
2016 – 2017 | IEEE-NEMS 2017 Invited Session Organizer (2016.8 – 2017.4) |
2016 – 2017 | TPC Member of the 33th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium (2016.2.1 – 2017.1.31) |
2016 | VDEC Designers Forum 2016, Organizing Committee Member |
2015 – 2016 | TPC Member of the 32th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium (2015.2.1 – 2016.1.31) |
2015 | VDEC Designers Forum 2015, Organizing Committee Member |
2014 – 2015 | TPC Member of the 31th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium (2014.2.1 – 2015.1.31) |
2014 | VDEC Designers Forum 2014, Organizing Committee Member |
Society
2024 – present | JSPS (The Japan Society of Applied Physics) Meeting, 16.2 Energy Harvesting | Program Editorial Board Member |
2024 – present | IEEJ (Institute of Electrical Engineers of Japan), Code: E (Sensors and Micromachines) (2024.5-2026.5) | General Affairs and Planning |
2024 – present | Seiko Instruments Advanced Technology Foundation Nanomechanics Study Group (2024.4.1 – 2027.3.31) | Member |
2023 – present | PowerMEMS (Micro and Nanotechnology for Power Generation and Energy Conversion Applications) (2023.12.21- present) | International Steering Committee Member |
2024 – present | The Study Group of the Integrated MEMS, JSPS (2024.4.1- 2026.3.31) | Auditor |
2022 – 2023 | The Study Group of the Integrated MEMS, JSPS (2022.4.1- 2024.3.31) | Secretary |
2020 – 2022 | The Study Group of the Integrated MEMS, JSPS (2020.4.1- 2022.3.31) | Vice secretary |
2012 – present | The Study Group of the Integrated MEMS, JSPS (2012.9.10- present) | Steering committee member |
2016 – 2020 | The Study Group of the Integrated MEMS, JSPS (2016.4.1-2020.3.31) | Website manager |
2012 – 2016 | The Study Group of the Integrated MEMS, JSPS (2012.9.10-2016.3.31) | Accounting and website manager |
Cooperation
2024 – present | IEEJ (Institute of Electrical Engineers of Japan), Code: E (Sensors and Micromachines) 時空間情報を活用したモビリティデバイスのスマートネットワーク構築に向けた素子技術とその応用に関する調査専門委員会 (2024.7.1-2025.6.30) | Member |
2024 – present | The Japan Society of Mechanical Engineers (2024.4.1-2025.3.31) | FY2024 (102nd term) Representative Member |
2024 – present | The Japan Society of Mechanical Engineers Kansai Branch (2024.4.1-2025.3.31) | 100th term (FY2024) Councilor |
2023 – present | Micromachine Center | Observer |
2023 – present | IEICE Society Journal Paper Editorial Committee (2023.6.8 – present) | Review Member |
2022 – present | Sensors and Materials (2022.5 – 2025.4) | Editorial Board Member |
2021 – 2022 | Sensors and Materials Special Issue “Smart Mechatronics for Energy Harvesting” (2021.4 – 2022.5) | Guest Editor |
2020 – present | Institute of Industrial Science, The University of Tokyo (2020.8-2026.3) | Research Fellow |
2020 – 2023 | IEICE Electronics Express Editorial Committee (2020.6.4 – 2023.6.7) | Associate Editor |
2015 – present | IEEJ Journal Committee, Trans. Sensors and Micromachines (2015.4.1 – present) | Member |
2018 – present | Energy Harvesting Consortium(EHC) (2018.7 – present) | Observer |
2016 – 2018 | Department of Chemistry, School of Science, The University of Tokyo (2016.4.1-2018.3.31) | Visiting Researcher |
2013 – 2020 | VLSI Design and Education Center (VDEC) (2013.12.1 – 2020.3.31) | Cooperative Research Fellow |
2013 – 2020 | Institute of Industrial Science, The University of Tokyo (2013.4-2020.3) | Associate Research Fellow |
2012 – 2013 | 2012 NEDO Study Group on Innovative MEMS and Strategic Roadmap (2012.11-2013.3) | Member |
Awards
No. | Year | Name |
---|---|---|
18 | 2024 | Deep Tech Grand Prix 2024 Grand Prize Winner: Daisuke Yamane (Representative, Presenter), Yukiya Tanaka (Vice Representative) Award-winning team name: EsMEMS Title: “Wireless sensor that can be placed anywhere without batteries or wiring” Award date: September 7, 2024 Tech Planter News Page September 7, 2024 |
17 | 2023 | The 8th Shiga Tech Plan Grand Prix, “Kyocera Award” Winner: Daisuke Yamane (Representative, Presenter), Yukiya Tanaka (Vice Representative) Award-winning team name: EsMEMS Title: Next-Generation MEMS Developed by “Sprinkling” Electrets Award date: July 29, 2023 Click here to go to the Shiga Tech Planter 2023 announcement page. Click here to go to the NEWS & TOPICS page of Ritsumeikan University. |
16 | 2022 | Collaboration Research Award by Konica Minolta Science and Technology Foundation Winner: Yosuke Mizuno, Tso-Fu Mark Chang, Daisuke Yamane Title: “ウィーバブル・エレクトロニクスの創成” Foundation HP: コニカミノルタ科学技術振興財団 (konicaminoltastf.or.jp) News Release: 0131-01-01-ja.pdf (konicaminolta.com) Decision Date: Jan. 31, 2022 Award Ceremony: March 1, 2022 (@Zoom) |
15 | 2020 | Sensors and Materials, Young Researcher Paper Award 2019 Highly Commended Paper Recipient:Daisuke Yamane Paper Title:”A MEMS Accelerometer for Sub-mG Sensing” See here (2020年4月10日) |
14 | 2019 | Award of Senior Membership Received Award of Senior Membership from IEEJ (The Institute of Electrical Engineers of Japan) (Oct. 9, 2019) Grantor:Daisuke Yamane |
13 | 2019 | SDGs Award Nature’s 150th anniversary symposium, THE FUTURE OF JAPANESE SCIENCE Poster session: Your vision ~ Foreseeing the impact of your research on society ~ (April 4, 2019) Presentation Title:”Energy Harvesters for Autonomous Wireless Sensors in True IoT Society” Recipient:Daisuke Yamane |
12 | 2018 | Excellent Poster Award The Study Group of The Integrated MEMS, 9th Integrated MEMS Symposium (March 2018) Paper Title:”A study on a damping constant model for structure design of a MEMS inertial sensor fabricated by multi-layer metal technology” Recipients:Toshifumi Konishi, Teruaki Safu, Hiroshi Toshiyoshi, Daisuke Yamane, Masato Sone, Katsuyuki Machida, Kazuya Masu” |
11 | 2016 | IEEE SENSORS 2016 Best Industry Paper Award IEEE Sensors Council (Nov. 2016) Paper Title:”A Damping Constant Model for Proof-Mass Structure Design of MEMS Inertial Sensor by Multi-Layer Metal Technology” Recipients:Toshifumi Konishi, Teruaki Safu, Katsuyuki Machida, Daisuke Yamane, Masato Sone, Kazuya Masu, Hiroshi Toshiyoshi |
10 | 2016 | Best Technology Exhibition Award IEEJ Sensors and Micromachines (Oct. 2016) Paper Title:「ナノ慣性計測デバイス・システム技術とその応用創出」 Recipients:Tokyo Institute of Technology: Masu lab,Miyake lab,Sone lab |
9 | 2016 | 2016 Tokyo Tech Challenging Research Award, Granted a special award by the president (平成28年度「東工大挑戦的研究賞」 学長特別賞) Tokyo Institute of Technology (Aug. 2016) Paper Title:”Invention of nano-G inertia sensor by metal-crystal-grain controlled micro-electro-mechanical devices” Recipients:Daisuke Yamane |
8 | 2016 | Best Poster Award (Student Devision) 電子情報通信学会集積回路研究専門委員会 LSIとシステムのワークショップ (May 2016) Paper Title:「小型高感度MEMS慣性センサモジュールの試作評価」 Recipients:高安 基大, 權田 惇晟, 山根 大輔, 小西 敏文, 伊藤 浩之, 道正 志郎,石原 昇, 町田 克之, 益 一哉 |
7 | 2016 | Research Encouragement Prize The Study Group of The Integrated MEMS, 6th Integrated MEMS Workshop (March 2016) Paper Title:”A Study on Mobile Vehicle Control by MEMS Inertial Sensors” Recipients:Motohiro Takayasu, Daisuke Yamane, Toshifumi Konishi, Hiroyuki Ito, Shiro Dosho, Noboru Ishihara, Hiroshi Toshiyoshi, Kazuya Masu, Katsuyuki Machida |
6 | 2015 | 16th Tanaka Kikinzoku Memorial Foundation, MMS Prize (March 2015) Research Title:”A Study on MEMS Accelerometers for Sub-1G Detection” Recipients:Daisuke Yamane |
5 | 2015 | Excellent Paper Presentation Award 2015 The Institute of Electrical Engineers of Japan, Annual Meeting (March 2015) Paper Title:”A Study on MEMS Accelerometers for Sub-1G Detection” Recipients:Daisuke Yamane |
4 | 2013 | Poster Award The 74th JSPS Spring Meeting, 2013 (Sept. 2013) Paper Title:”Evaluation of an Arrayed MEMS Accelerometer” Recipients:Daisuke Yamane, Toshifumi Konishi, Takaaki Matsushima, Ken Kagaya, Masafumi Tsukuda, Hiroyuki Ito, NoboruIshihara, Hiroshi Toshiyoshi, Katsuyuki Machida, Kazuya Masu |
3 | 2013 | Excellent Paper Presentation Award(総合研究会優秀論文発表賞) 2013 IEEJ Sensors and Micromachines (Aug. 2013) Paper Title:”A Study on an Arrayed MEMS Accelerometer” Recipients:Masafumi Tsukuda, Daisuke Yamane, Ken Kagaya, Hiroyuki Ito, Nobiru Ishihara, Kazuya Masu, Toshifumi Konishi, Takaaki Matsushima, Katsuyuki Machida, Hiroshi Toshiyoshi |
2 | 2013 | Excellent Paper Award(優秀論文賞) The Study Group of The Integrated MEMS, 4th Integrated MEMS Symposium (March 2013) Paper Title:”An Integrated CMOS-MEMS Design Technique with Hardware Description Language” Recipients:Toshifumi Konishi, Satoshi Maruyama, Makoto Mita, Katsuyuki Machida, Daisuke Yamane, Hiroyuki Ito, Noboru Ishihara, Kazuya Masu, Hiroyuki Fujita, and Hiroshi Toshiyoshi |
1 | 2009 | Gold Prize Asia-Pacific Microwave Conference (APMC) Student Paper Contest Singapore, Dec. 7th-10th, 2009 Paper title:”A Dual-SPDT RF-MEMS Switch on a Small-Sized LTCC Phase Shifter for Ku-band operation” Recipients:Daisuke Yamane |
Grant
No. | Position | Name |
---|---|---|
38 | PI | JST大学発新産業創出基金事業スタートアップ創出プログラム KSAC-GAP Fund Title: “オール半導体プロセスによるエレクレットMEMSエナジーハーベスタの開発” (PI:2024.10 ~ 2025.9) |
37 | Co-I | Ritsumeikan University, GPSP Adopted Projects for AY2024 Title: “⼤学発ベンチャーによる社会共創価値の創出と地域創⽣ 〜草津サイエンスパーク実現を⽬指して〜” (Co-I:2024.7 ~ 2025.3) |
36 | PI | FY2024 Ritsumeikan University “RARA SOCIAL IMPACT 創出⽀援プログラム” Title: “⽇本‐台湾MEMS 共同研究プロジェクト−⽴命館⼤学発MEMS 技術の実⽤化と国際展開へ向けて−” (PI : 2024.7 ~ 2025.2) |
35 | PI | AIST(産業技術総合研究所)・Ritsumeikan University(立命館大学) FY2024 “Fusion Seeds Sprout Program” Title: “IoTセンサ自立電源に向けたマイクロ有機熱電素子の開発” (PI : 2024.6 ~ 2025.3) |
34 | PI | Tokyo Electron Joint Research Program (Large-Scale Research) (in collaboration with Tokyo Electron Limited and Gunma University) (PI:2024.4.1 ~ 2027.3.31) |
33 | PI | AY2024 Ritsumeikan University, International Collaborative Research Promotion Program (Start-up type) Title: “マイクロ/ナノ電気機械システムを用いたリザバー・コンピューティング” (in collaboration with University of Southampton, UK) (PI:2024.4.1 ~ 2025.3.31) |
32 | PI | AY2024 Ritsumeikan University, International Collaborative Research Promotion Program (Start-up type) Title: “Micro-Nano Engineering for Polymer Optical Fiber Sensors” (in collaboration with National Tsing Hua University, TAIWAN) (PI:2024.4.1 ~ 2025.3.31) |
31 | PI | 2024 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with Tokyo Institute of Technology, Japan) (PI : 2024.4.1~2025.3.31) |
30 | PI | FY2023 Ritsumeikan RIMIX Commercialization Grant Title: “エレクトレットをワンチップ集積化したMEMSデバイスの開発” (PI:2024.1 ~ 2024.3) |
29 | PI | FY2023 Mitutoyo Association for Science and Technology (MAST) Title: “分極薄膜を用いた超高感度マイクロ慣性センサの開発” (PI:2023.10.28 ~ 2025.10.28) |
28 | PI | 2023 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with Tokyo Institute of Technology, Japan) (PI : 2023.4~2024.3) |
27 | PI | JST (Japan Science and Technology Agency) A-STEP (Adaptable and Seamless Technology Transfer Program through Target-driven R&D) Title: “Development of a Self-Biased Integrated SAE-MEMS Sensors” (PI : 2022.10~2025.3) |
26 | PI | SAMCO Science and Technology Foundation FY2022 6th Research Grant for Thin Film Technology Title: “自己組織化エレクトレットを用いた集積化静電MEMS振動エナジーハーベスタの開発” (PI:2022.10 ~ 2023.9) |
25 | PI | 2022 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with Tokyo Institute of Technology, Japan) (PI : 2022.5~2023.3) |
24 | PI | JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Scientific Research (B) [ID:22H01929] Title: “Charge-Free Electrostatic MEMS Vibration Energy Harvester for Sensor/LSI Integration” (PI : 2022.4~2025.3) |
23 | Co-I | Collaboration Research Award by Konica Minolta Science and Technology Foundation Title: “ウィーバブル・エレクトロニクスの創成” (Grant funding included) |
22 | Co-I | JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Scientific Research (A) [ID:21H04555] (Co-I : 2021.4~2026.3) |
21 | Co-I | JST (Japan Science and Technology Agency) CREST Scientific Innovation for Energy Harvesting Technology Title: “Development of hybrid vibrational energy harvester based on smart mechatronics” (Co-I : 2021.4~2023.3) |
20 | PI | 2021 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with Tokyo Institute of Technology, Japan) (PI : 2021.4~2022.3) |
19 | PI | 2020 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with Tokyo Institute of Technology, Japan) (PI : 2020.5~2021.3) |
18 | PI | JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Scientific Research (C) [ID:19K05232] Title: “Development of MEMS Self-Destruction Design Technology for Secure IoT Devices” (PI : 2019.4~2022.3) |
17 | PI | JST(Japan Science and Technology Agency) PRESTO Scientific Innovation for Energy Harvesting Technology Title: “Development of Multilayer-electret-integrated CMOS-MEMS Vibration Energy Harvester” (PI : 2017.10~2021.3) |
16 | Co-I | 2019 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with National Tsing Hua University, TAIWAN) (Co-I : 2019.5~2020.3) |
15 | Co-I | 2019 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with Toyohashi University of Technology) (Co-I : 2019.5~2020.3) |
14 | Co-I | 2018 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with Toyohashi University of Technology) (Co-I : 2018.4~2019.3) |
13 | Co-I | 2018 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with Toyohashi University of Technology) (Co-I : 2018.4~2019.3) |
12 | Co-I | 2017 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with National Tsing Hua University, TAIWAN) (Co-I : 2017.4~2018.3) |
11 | Co-I | 2017 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with Toyohashi University of Technology) (Co-I : 2017.4~2018.3) |
10 | PI | 2016 Tokyo Tech Challenging Research Award, Granted a special award by the president (PI : 2016.8~2017.3) |
9 | Co-I | 2016 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with National Tsing Hua University, TAIWAN) (Co-I : 2016.6~2017.3) |
8 | PI | JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Young Scientists (B) [ID:15K17453] Title: “Development of Nano-G Detection Method using Electroplated Au-Alloy with Controlled Crystal Structure” (PI : 2015.4~2018.3) |
7 | PI | 16th Tanaka Kikinzoku Memorial Foundation 第16回 田中貴金属「貴金属に関わる研究助成金」 MMS Prize (PI : 2015) |
6 | Co-I | 共同研究 半導体理工学研究センター 「超低電力RF CMOS回路技術を用いた環境発電型センサネットワークシステムの研究」 (Co-I :2014.4 ~ 2016.3) |
5 | PI | JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Exploratory Research [ID:25630138] Title: “A study on NEMS-Casimir multifunction sensors” (PI : 2013.4~2015.3) |
4 | Co-I | JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Exploratory Research [ID:25560190] Title: “High-throughput decontamination technology for autologous hematopoietic stem-cell transplantation” (Co-I : 2013.4~2015.3) |
3 | PI | 2013 Tokyo Institute of Technology Fund 平成24年度東工大基金 「研究の種発掘」支援 (PI:2013.3.1 ~ 2014.2.28) |
2 | PI | JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Research Activity Start-up [ID:24860027] (PI : 2012.9~2013.3) |
1 | PI | JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for JSPS Fellows [ID:10J07437] (PI : 2010.4~2012.3) |