Daisuke Yamane, Ph.D
Associate Professor
College of Science and Engineering,
Dep. of Mechanical Engineering,
Ritsumeikan University
MEXT Senior Scientific Research Specialist
(2020.8-2022.7)
JST PRESTO Research Director
(2017.10-2021.3)

Contact
Address: 1-1-1 Noji-Higashi, Kusatsu, Shiga 525-8577 JAPAN
TEL & FAX: +81-77-561-2770 (Ext:8269)
E-Mail: dyamane (at) fc.ritsumei.ac.jp
Research Interests
MEMS, Micromachine, Micromechatronics, MEMS Physical Sensor, Energy Harvester, CMOS-MEMS, RF-MEMS
Dissertation
“A Study on SOI RF-MEMS Passive Devices by Functional Layer-wise Design Method”
Ph.D. March 2011, The University of Tokyo. (Supervisor: Prof. Hiroshi Toshiyoshi)
Education
2011. 3 | Ph.D. Electrical Engineering and Information Systems, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo |
2008. 3 | M.E. Electrical Engineering, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo |
2006. 3 | B.S. Electronic Engineering, The University of Tokyo |
Work Experience
2020.8 – present | MEXT Senior Scientific Research Specialist Grant-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) |
2020. 4 – present | Associate Professor College of Science and Engineering, Dep. of Mechanical Engineering, Ritsumeikan University |
2017. 10 – present | PRESTO Research Director Japan Science and Technology Agency |
2016. 4 – 2020. 3 | Assistant Professor Laboratory for Future Interdisciplinary Research of Science and Technology (FIRST), Institute of Innovative Research (IIR), Tokyo Institute of Technology |
2012.4 – 2016 .3 | Assistant Professor Precision and Intelligence Laboratory, Tokyo Institute of Technology |
2011.6 – 2012 .3 | Visiting Scholar University of California, Los Angeles(UCLA) |
2011. 4 – 2012. 3 | Research Fellow(PD) Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) |
2010.4 – 2011. 3 | Research Fellow(DC2) Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) |
Memberships
2013 – present | IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) | Member |
2013 – present | IEICE (Institute of Electronics, Information and Communication Engineers) | Member |
2012 – present | JSAP (Japan Society of Applied Physics) | Member |
2012 – present | Study Group on Integrated MEMS, JSAP | Member |
2007 – present | IEEJ (Institute of Electrical Engineers of Japan) | Member Senior Member(2019.10 – present) |
Professional Activities
Conference
2020 | Program Committee Member, 33rd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (2020.4 – present) |
2020 | Chair of Area 2 (Micro nano system), TPC Member of the 36th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium (2020.2.1- present) |
2020 | TPC Member and vice facilitator of the 33th IEICE Workshop on Circuits and Systems (2019.10- present) |
2019 | Program Committee Member, 32nd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (2019.4 – 2019.12) |
2019 | Executive Committee Member, IEEJ 2019 Sensors and Micromachines [Division E] (2019.2.1 – 2019.9.30) |
2019 – 2020 | Vice Chair of Area 2 (Micro nano system), TPC Member of the 36th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium (2019.2.1 – 2020.1.31) |
2018 – 2019 | TPC Member and vice facilitator of the 32th IEICE Workshop on Circuits and Systems (2018.10 – 2019.9) |
2019 | VDEC Designers Forum 2019, Organizing Committee Member |
2018 | Program Committee Member, 31st International Microprocesses and Nanotechnology Conference (2018.4 – 2018.12) |
2018 – 2019 | TPC Member of the 35th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium (2018.2.1 – 2019.1.31) |
2017 – 2018 | TPC Member and facilitator of the 31th IEICE Workshop on Circuits and Systems (2017.9.25 – 2018.10.20) |
2018 | VDEC Designers Forum 2018, Organizing Committee Member |
2017 – 2018 | TPC Member of the 34th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium (2017.2.1 – 2018.1.31) |
2016 – 2017 | TPC Member of the 30th IEICE Workshop on Circuits and Systems (2016.7.1 – 2017.9.25) |
2017 | VDEC Designers Forum 2017, Organizing Committee Member |
2016 – 2017 | IEEE-NEMS 2017 Invited Session Organizer (2016.8 – 2017.4) |
2016 – 2017 | TPC Member of the 33th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium (2016.2.1 – 2017.1.31) |
2016 | VDEC Designers Forum 2016, Organizing Committee Member |
2015 – 2016 | TPC Member of the 32th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium (2015.2.1 – 2016.1.31) |
2015 | VDEC Designers Forum 2015, Organizing Committee Member |
2014 – 2015 | TPC Member of the 31th IEEJ Sensors & Micromachine Symposium (2014.2.1 – 2015.1.31) |
2014 | VDEC Designers Forum 2014, Organizing Committee Member |
Society
2012 – present | The Study Group of the Integrated MEMS, JSPS (2012.9.10- present) | Steering committee member |
2020 – present | The Study Group of the Integrated MEMS, JSPS (2020.4.1- present) | Vice secretary |
2016 – 2020 | The Study Group of the Integrated MEMS, JSPS (2016.4.1-2020.3.31) | Website manager |
2012 – 2016 | The Study Group of the Integrated MEMS, JSPS (2012.9.10-2016.3.31) | Accounting and website manager |
Cooperation
2020 – present | IEICE Electronics Express Editorial Committee (2020.6.4 – 2023.6.7) | Associate Editor |
2015 – present | IEEJ Journal Committee, Trans. Sensors and Micromachines (2015.4.1 – present) | Member |
2018 – present | Energy Harvesting Consortium(EHC) (2018.7 – present) | Observer |
2013 – 2020 | VLSI Design and Education Center (VDEC) (2013.12.1 – 2020.3.31) | Cooperative Research Fellows |
2013 – 2020 | Institute of Industrial Science, The University of Tokyo (2013.4-2020.3) | Associate Research Fellow |
2016 – 2018 | Department of Chemistry, School of Science, The University of Tokyo (2016.4.1-2018.3.31) | Visiting Researcher |
2012 – 2013 | 2012 NEDO Study Group on Innovative MEMS and Strategic Roadmap (2012.11-2013.3) | Member |
Awards
No. | Year | Name |
---|---|---|
1 | 2019 | Award of Senior Membership Received Award of Senior Membership from IEEJ (The Institute of Electrical Engineers of Japan) (Oct. 9, 2019) Grantor:Daisuke Yamane |
2 | 2019 | SDGs Award Nature’s 150th anniversary symposium, THE FUTURE OF JAPANESE SCIENCE Poster session: Your vision ~ Foreseeing the impact of your research on society ~ (April 4, 2019) Presentation Title:”Energy Harvesters for Autonomous Wireless Sensors in True IoT Society” Recipient:Daisuke Yamane |
3 | 2018 | Excellent Poster Award The Study Group of The Integrated MEMS, 9th Integrated MEMS Symposium (March 2018) Paper Title:”A study on a damping constant model for structure design of a MEMS inertial sensor fabricated by multi-layer metal technology” Recipients:Toshifumi Konishi, Teruaki Safu, Hiroshi Toshiyoshi, Daisuke Yamane, Masato Sone, Katsuyuki Machida, Kazuya Masu” |
4 | 2016 | IEEE SENSORS 2016 Best Industry Paper Award IEEE Sensors Council (Nov. 2016) Paper Title:”A Damping Constant Model for Proof-Mass Structure Design of MEMS Inertial Sensor by Multi-Layer Metal Technology” Recipients:Toshifumi Konishi, Teruaki Safu, Katsuyuki Machida, Daisuke Yamane, Masato Sone, Kazuya Masu, Hiroshi Toshiyoshi |
5 | 2016 | Best Technology Exhibition Award IEEJ Sensors and Micromachines (Oct. 2016) Paper Title:「ナノ慣性計測デバイス・システム技術とその応用創出」 Recipients:Tokyo Institute of Technology: Masu lab,Miyake lab,Sone lab |
6 | 2016 | 2016 Tokyo Tech Challenging Research Award, Granted a special award by the president (平成28年度「東工大挑戦的研究賞」 学長特別賞) Tokyo Institute of Technology (Aug. 2016) Paper Title:”Invention of nano-G inertia sensor by metal-crystal-grain controlled micro-electro-mechanical devices” Recipients:Daisuke Yamane |
7 | 2016 | Best Poster Award (Student Devision) 電子情報通信学会集積回路研究専門委員会 LSIとシステムのワークショップ (May 2016) Paper Title:「小型高感度MEMS慣性センサモジュールの試作評価」 Recipients:高安 基大, 權田 惇晟, 山根 大輔, 小西 敏文, 伊藤 浩之, 道正 志郎,石原 昇, 町田 克之, 益 一哉 |
8 | 2016 | Research Encouragement Prize The Study Group of The Integrated MEMS, 6th Integrated MEMS Workshop (March 2016) Paper Title:”A Study on Mobile Vehicle Control by MEMS Inertial Sensors” Recipients:Motohiro Takayasu, Daisuke Yamane, Toshifumi Konishi, Hiroyuki Ito, Shiro Dosho, Noboru Ishihara, Hiroshi Toshiyoshi, Kazuya Masu, Katsuyuki Machida |
9 | 2015 | 16th Tanaka Kikinzoku Memorial Foundation, MMS Prize (March 2015) Research Title:”A Study on MEMS Accelerometers for Sub-1G Detection” Recipients:Daisuke Yamane |
10 | 2015 | Excellent Paper Presentation Award 2015 The Institute of Electrical Engineers of Japan, Annual Meeting (March 2015) Paper Title:”A Study on MEMS Accelerometers for Sub-1G Detection” Recipients:Daisuke Yamane |
11 | 2013 | Poster Award The 74th JSPS Spring Meeting, 2013 (Sept. 2013) Paper Title:”Evaluation of an Arrayed MEMS Accelerometer” Recipients:Daisuke Yamane, Toshifumi Konishi, Takaaki Matsushima, Ken Kagaya, Masafumi Tsukuda, Hiroyuki Ito, NoboruIshihara, Hiroshi Toshiyoshi, Katsuyuki Machida, Kazuya Masu |
12 | 2013 | Excellent Paper Presentation Award(総合研究会優秀論文発表賞) 2013 IEEJ Sensors and Micromachines (Aug. 2013) Paper Title:”A Study on an Arrayed MEMS Accelerometer” Recipients:Masafumi Tsukuda, Daisuke Yamane, Ken Kagaya, Hiroyuki Ito, Nobiru Ishihara, Kazuya Masu, Toshifumi Konishi, Takaaki Matsushima, Katsuyuki Machida, Hiroshi Toshiyoshi |
13 | 2013 | Excellent Paper Award(優秀論文賞) The Study Group of The Integrated MEMS, 4th Integrated MEMS Symposium (March 2013) Paper Title:”An Integrated CMOS-MEMS Design Technique with Hardware Description Language” Recipients:Toshifumi Konishi, Satoshi Maruyama, Makoto Mita, Katsuyuki Machida, Daisuke Yamane, Hiroyuki Ito, Noboru Ishihara, Kazuya Masu, Hiroyuki Fujita, and Hiroshi Toshiyoshi |
14 | 2009 | Gold Prize Asia-Pacific Microwave Conference (APMC) Student Paper Contest Singapore, Dec. 7th-10th, 2009 Paper title:”A Dual-SPDT RF-MEMS Switch on a Small-Sized LTCC Phase Shifter for Ku-band operation” Recipients:Daisuke Yamane |
Grant
No. | Position | Name |
---|---|---|
1 | PI | 2020 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with Tokyo Institute of Technology, Japan) (PI : 2020.5~2021.3) |
2 | PI | JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Scientific Research (C) [ID:19K05232] (PI : 2019.4~2022.3) |
3 | PI | JST(Japan Science and Technology Agency) PRESTO Scientific Innovation for Energy Harvesting Technology (PI : 2017.10~2021.3) |
4 | Co-I | 2019 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with National Tsing Hua University, TAIWAN) (Co-I : 2019.5~2020.3) |
5 | Co-I | 2019 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with Toyohashi University of Technology) (Co-I : 2019.5~2020.3) |
6 | Co-I | 2018 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with Toyohashi University of Technology) (Co-I : 2018.4~2019.3) |
7 | Co-I | 2018 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with Toyohashi University of Technology) (Co-I : 2018.4~2019.3) |
8 | Co-I | 2017 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with National Tsing Hua University, TAIWAN) (Co-I : 2017.4~2018.3) |
9 | Co-I | 2017 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with Toyohashi University of Technology) (Co-I : 2017.4~2018.3) |
10 | PI | 2016 Tokyo Tech Challenging Research Award, Granted a special award by the president (PI : 2016.8~2017.3) |
11 | Co-I | 2016 Cooperative Research Projects at Research Center for Biomedical Engineering (in collaboration with National Tsing Hua University, TAIWAN) (Co-I : 2016.6~2017.3) |
12 | PI | JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Young Scientists (B) [ID:15K17453] (PI : 2015.4~2018.3) |
13 | PI | 16th Tanaka Kikinzoku Memorial Foundation 第16回 田中貴金属「貴金属に関わる研究助成金」 MMS Prize (PI : 2015) |
14 | Co-I | 共同研究 半導体理工学研究センター 「超低電力RF CMOS回路技術を用いた環境発電型センサネットワークシステムの研究」 (Co-I :2014.4 ~ 2016.3) |
15 | PI | JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Exploratory Research [ID:25630138] (PI : 2013.4~2015.3) |
16 | Co-I | JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Exploratory Research [ID:25560190] (Co-I : 2013.4~2015.3) |
17 | PI | 2013 Tokyo Institute of Technology Fund 平成24年度東工大基金 「研究の種発掘」支援 (PI:2013.3.1 ~ 2014.2.28) |
18 | PI | JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Research Activity Start-up [ID:24860027] (PI : 2012.9~2013.3) |
19 | PI | JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for JSPS Fellows [ID:10J07437] (PI : 2010.4~2012.3) |
Lecture, Lab Class
FY | Name |
---|---|
2020 | Ritsumeikan Univ. Micromachining (E) Fall |
2020 | Ritsumeikan Univ. Micromachining (00) Fall |
2020 | Ritsumeikan Univ. Electrical and Electronic Circuits 1 (GB) Fall |
2020 | Ritsumeikan Univ. Exercises of Mechanical Systems 1 (A5) Fall |
2020 | Ritsumeikan Univ. Exercises of Mechanical Systems 2 (B5) Fall |
2020 | Ritsumeikan Univ. Mechanical Engineering LaboratoryⅡ (C5) Fall |
2020 | Ritsumeikan Univ. Mechanical Engineering LaboratoryⅡ (D5) Spring |
2020 | Ritsumeikan Univ. Mechanical Engineering LaboratoryⅡ (B5) Spring |
2019 | Tokyo Tech. School of Engineering, Engineering Literacy I【c】1Q, 2Q |
2017-2019 | Tokyo Tech. Department of Electrical and Electronic Engineering, Electrical and Electronic Engineering Laboratory II A 4Q Department of Electrical and Electronic Engineering, Electrical and Electronic Engineering Laboratory II B 1Q |
2016 | Tokyo Tech. Department of Electrical and Electronic Engineering, Electrical and Electronic Engineering Laboratory II A 4Q |
2014 – 2015 | Tokyo Tech. Department of Electrical and Electronic Engineering, Programing (a, b) |
2012 – 2013 | Tokyo Tech. Department of Electrical and Electronic Engineering, Programing (b) |